
黄铜管黄铜管的牌号、状态和规格应符合的规定详解
| 牌 号 | 状 态 | 圆 形 | 矩(方)形 | ||
| 外径 | 壁厚 | 对边距 | 壁厚 | ||
| H96、H90 | 软(M)、轻软(M2)、 半硬(Y2)、硬(Y) |
3~铸铁0 | 0.2~10 | 3~100 | 0.2~7 |
| H85、H80、H85A | |||||
| H70、H68、H59、HPb59-1、 HSn62-1、HSn70-1、H70A、H68A |
3~100 | ||||
| H65、H63、H62、HPb66-0.5、H65A | 3~200 | ||||
| HPb63-0.1 | 半硬(Y2) | 18~31 | 6.5~13 | —— | —— |
| 1/3硬(Y3) | 8~31 | 3.0~13 | |||
(下面仅写目前市场主流产品的,如有需要其他,可以给我留言再做补充。)
| 牌 号 | 状 态 | 拉伸试验 | 硬度试验 | ||
| 抗拉强度Rm / MPa 不小于 |
伸长率A / % 不小于 |
维氏硬度a / HV | 布氏硬度b / HB | ||
| H68 | M | 280 | 43 | 55~85 | 50~80 |
| M2 | 350 | 40 | 85~120 | 80~115 | |
| Y2 | 370 | 25 | 95~125 | 90~120 | |
| Y | 420 | — | ≥115 | ≥110 | |
| H65 | M | 290 | 43 | 55~85 | 50~80 |
| M2 | 360 | 25 | 80~115 | 75~110 | |
| Y2 | 370 | 18 | 90~120 | 85~115 | |
| Y | 430 | — | ≥110 | ≥105 | |
| H63、 H62 |
M | 300 | 43 | 60~90 | 55~85 |
| M2 | 360 | 25 | 75~110 | 70~105 | |
| Y2 | 370 | 18 | 85~120 | 80~115 | |
| Y | 440 | — | ≥115 |
≥110
| |